Сопоставьте каждую величину с её значением после перевода в указанную единицу.
| Буква | Величина | Исходное значение |
|---|---|---|
| А | объём канистры | 2,2 л |
| Б | масса посылки | 2,5 кг |
| В | продолжительность экскурсии | 80 мин |
| Г | площадь открытки | 300 см² |
| Номер | Значение | Единица |
|---|---|---|
| 1 | 2500 | г |
| 2 | 0,03 | м² |
| 3 | 4800 | с |
| 4 | 2200 | мл |
Запишите номера выбранных значений в порядке АБВГ без пробелов.
Сопоставьте каждую величину с её значением после перевода в указанную единицу.
| Буква | Величина | Исходное значение |
|---|---|---|
| А | объём канистры | 2,1 л |
| Б | масса посылки | 2,4 кг |
| В | продолжительность экскурсии | 75 мин |
| Г | площадь открытки | 290 см² |
| Номер | Значение | Единица |
|---|---|---|
| 1 | 2100 | мл |
| 2 | 2400 | г |
| 3 | 4500 | с |
| 4 | 0,029 | м² |
Запишите номера выбранных значений в порядке АБВГ без пробелов.
Сопоставьте каждую величину с её значением после перевода в указанную единицу.
| Буква | Величина | Исходное значение |
|---|---|---|
| А | объём канистры | 2,0 л |
| Б | масса посылки | 2,3 кг |
| В | продолжительность экскурсии | 70 мин |
| Г | площадь открытки | 280 см² |
| Номер | Значение | Единица |
|---|---|---|
| 1 | 4200 | с |
| 2 | 2300 | г |
| 3 | 2000 | мл |
| 4 | 0,028 | м² |
Запишите номера выбранных значений в порядке АБВГ без пробелов.
Сопоставьте каждую величину с её значением после перевода в указанную единицу.
| Буква | Величина | Исходное значение |
|---|---|---|
| А | объём канистры | 1,9 л |
| Б | масса посылки | 2,2 кг |
| В | продолжительность экскурсии | 65 мин |
| Г | площадь открытки | 270 см² |
| Номер | Значение | Единица |
|---|---|---|
| 1 | 1900 | мл |
| 2 | 3900 | с |
| 3 | 2200 | г |
| 4 | 0,027 | м² |
Запишите номера выбранных значений в порядке АБВГ без пробелов.
Сопоставьте каждую величину с её значением после перевода в указанную единицу.
| Буква | Величина | Исходное значение |
|---|---|---|
| А | объём канистры | 1,8 л |
| Б | масса посылки | 2,1 кг |
| В | продолжительность экскурсии | 60 мин |
| Г | площадь открытки | 260 см² |
| Номер | Значение | Единица |
|---|---|---|
| 1 | 1800 | мл |
| 2 | 2100 | г |
| 3 | 3600 | с |
| 4 | 0,026 | м² |
Запишите номера выбранных значений в порядке АБВГ без пробелов.
Сопоставьте каждую величину с её значением после перевода в указанную единицу.
| Буква | Величина | Исходное значение |
|---|---|---|
| А | объём канистры | 1,7 л |
| Б | масса посылки | 2,0 кг |
| В | продолжительность экскурсии | 55 мин |
| Г | площадь открытки | 250 см² |
| Номер | Значение | Единица |
|---|---|---|
| 1 | 1700 | мл |
| 2 | 3300 | с |
| 3 | 0,025 | м² |
| 4 | 2000 | г |
Запишите номера выбранных значений в порядке АБВГ без пробелов.
Сопоставьте каждую величину с её значением после перевода в указанную единицу.
| Буква | Величина | Исходное значение |
|---|---|---|
| А | объём канистры | 1,6 л |
| Б | масса посылки | 1,9 кг |
| В | продолжительность экскурсии | 50 мин |
| Г | площадь открытки | 240 см² |
| Номер | Значение | Единица |
|---|---|---|
| 1 | 1900 | г |
| 2 | 1600 | мл |
| 3 | 3000 | с |
| 4 | 0,024 | м² |
Запишите номера выбранных значений в порядке АБВГ без пробелов.
Сопоставьте каждую величину с её значением после перевода в указанную единицу.
| Буква | Величина | Исходное значение |
|---|---|---|
| А | объём канистры | 1,5 л |
| Б | масса посылки | 1,8 кг |
| В | продолжительность экскурсии | 45 мин |
| Г | площадь открытки | 230 см² |
| Номер | Значение | Единица |
|---|---|---|
| 1 | 0,023 | м² |
| 2 | 1800 | г |
| 3 | 2700 | с |
| 4 | 1500 | мл |
Запишите номера выбранных значений в порядке АБВГ без пробелов.
Сопоставьте каждую величину с её значением после перевода в указанную единицу.
| Буква | Величина | Исходное значение |
|---|---|---|
| А | объём канистры | 1,4 л |
| Б | масса посылки | 1,7 кг |
| В | продолжительность экскурсии | 40 мин |
| Г | площадь открытки | 220 см² |
| Номер | Значение | Единица |
|---|---|---|
| 1 | 0,022 | м² |
| 2 | 2400 | с |
| 3 | 1700 | г |
| 4 | 1400 | мл |
Запишите номера выбранных значений в порядке АБВГ без пробелов.
Сопоставьте каждую величину с её значением после перевода в указанную единицу.
| Буква | Величина | Исходное значение |
|---|---|---|
| А | объём канистры | 1,3 л |
| Б | масса посылки | 1,6 кг |
| В | продолжительность экскурсии | 35 мин |
| Г | площадь открытки | 210 см² |
| Номер | Значение | Единица |
|---|---|---|
| 1 | 1600 | г |
| 2 | 0,021 | м² |
| 3 | 2100 | с |
| 4 | 1300 | мл |
Запишите номера выбранных значений в порядке АБВГ без пробелов.